Det mest anvendte papirformat i Danmark er A4. Udgangspunktet er formatet A0, som er et ark på 1 kvadratmeter. Ved at halvere den længste side fås næste standardformat A1 (delingsciffer 1). Når A1 halveres på den længste side fås A2 osv. B-formaterne er hjælpeformater, som er større end A-formaterne, og som primært bruges af trykkerier. C-formaterne angiver størrelsen af f.eks. konvolutter og omslag, der passer til A-formaterne.
| Delingscifer | A-formatet (mm) | B- formatet (mm) | C- formatet (mm) |
|---|
| 0 | 841 x 1189 | 1000 x 1414 | 917 x 1297 |
| 1 | 594 x 841 | 707 x 1000 | 648 x 917 |
| 2 | 420 x 594 | 500 x 707 | 458 x 648 |
| 3 | 297 x 420 | 353 x 500 | 324 x 458 |
| 4 | 210 x 297 | 250 x 353 | 229 x 324 |
| 5 | 148 x 210 | 176 x 250 | 162 x 229 |
| 6 | 105 x 148 | 125 x 176 | 114 x 162 |
| 7 | 74 x 105 | 88 x 125 | 81 x 114 |
| 8 | 52 x 74 | 62 x 88 | 57 x 81 |
| 9 | 37 x 52 | 44 x 62 | 40 x 57 |
| 10 | 26 x 37 | 31 x 44 | 28 x 40 |
| 11 | 18 x 36 | 22 x 31 | 20 x 28 |
| 12 | 13 x 18 | 15 x 22 | 14 x 20 |
Andre papirformater
F/C (Fools-Cap): 203 x 330 mm
Folio: 215 x 375 mm (kan dog afvige)
Letter size: 216 x 279 mm